Résultats contest mondial 2021

SUGAR DELTA SIMPLE OPÉRATEUR :
12SD124 Gustavo – 235x46 = 10810 points
26SD010 Scott – 127x43 = 5461 points
26SD176 Julien – 37x22 = 814 points
161SD002 Tom – 31x18 = 558 points
18SD126 Eugène – 37x13 = 481 points
14SD120 Sébastien – 20x16 = 320 points
26sd283 Jason – 24x13 = 312 points
14SD177 Jean-Pierre – 23x13 = 299 points
91SD002 Billy – 21x12 = 252 points
161SD077 Jerry – 29x8 = 232 points
29SD010 David – 21x9 = 189 points
18SD102 Jim – 15x11 = 165 points
161SD176 Paul – 24x6 = 144 points
30SD212 Josevi – 15x9 = 135 points
1SD014 Fabio – 14x9 = 126 points
50SD001 Alex – 22x5 = 110 points
30SD666 Luis – 13x 8 = 104 points
30SD001 Sergio – 14x7 = 98 points
14SD160 Jean Jacques – 10x8 = 80 points
30SD317 Guillermo – 10x6 = 60 points
14SD292 Georges – 8x7 = 56 points
91SD422 Mohamed – 8x7 = 56 points
196SD107 Georges – 10x5 = 50 points
24SD017 Orlando – 7x7 = 49 points
37SD037 José – 9x5 = 45 points
14SD116 Claude – 7x6 = 42 points
3SD505 João Carlos – 7x6 = 42 points
1SD230 Michèle – 7x6 = 42 points
1SD125 Antonio – 7x6 = 42 points
14SD054 Gérald – 7x5 = 35 points
4SD257 Carlos – 4x3 = 12 points
1SD128 Évelyne – 3x3 = 9 points
26SD117 Geoff – 2x2 = 4 points
19SD115 Jody – 2x2 = 4 points
24SD120 Nora – 1x1 = 1 point
14SD066 Jean Paul – 1x1 = 1 point
SUGAR DELTA MULTI OPÉRATEURS :
196SD000 – 71x23 = 1633 points
14SD014-M – 36x20 = 720 points
14SD000 – 9x7= 63 points
OPÉRATEURS UNIQUES NON SUGAR DELTA :
136WI005 Steph – 126x34 = 4284 points
1EK010 Antonio – 63x35 = 2205 points
14EK011 Cric – 23x16 = 368 points
1AT014 Vincenzo – 22x15 = 330 points
14AT224 David – 7x6 = 42 points
3CI030 Tuka – 6x5 = 30 points
14AT047 Yoann – 5x5 = 25 points
14VL011 Christophe – 5x3 = 15 points
14AT214 Rodolphe – 3x3 = 9 points
14AT052 Pascal - 3x3 = 9 points
14AT193 Phil -2x2 =4 points
1ALE13 Alexandre – 2x2 = 4 points
Félicitation à tous les participants.